Versand in 1-3 Werktagen
- Laadprogramma's nr. 1, 2, 4 en Li (gel, AGM, Acid, LifePo4) instelbaar aan batterijtype
- De laadspanning is vrij van tips en gereguleerd zodat een overbelasting van de batterijen is uitgesloten.
- Volledig automatische werking: de oplader kan constant worden aangesloten op de batterij en houdt deze op volle belasting. In het geval van een netwerkstoring worden de batterijen niet gelost (scheiding door veiligheidsschakelaar).
- Lithium LifePo4-onderhoud, automatisch wakker worden, onderhoudsfase: regelmatige automatische activering van de batterijcelbalancering om de 10 dagen om de volledige belasting van de batterij te garanderen.
- Leid de regeneratie van de batterij met lange dutting twee keer per week tegen schadelijke zure lagen.
- Parallelle en bufferwerking: met gelijktijdige consumptie wordt de batterij opgeladen of volledig onderhouden. De aanpassing van de laadtijden berekent en bewaakt de lader automatisch.
- Vrije lading: meerdere bescherming tegen overbelasting, oververhitting, overspanning, kortsluiting, prevalentie, wangedrag en batterijladen door elektronische discontering voor de volledige scheiding van lader en batterij door ingebouwde veiligheidsschakelaar.
- Verbinding voor batterijtemperatuursensor (accessoires temperatuursensor 825, item nr. 2001): In het geval van loodbatterijen (zuurgraad, gel, AGM) wordt de laadspanning automatisch aangepast aan de batterijtemperatuur, een betere in koude volledige belasting van De zwakkere batterij, in zomertemperaturen, onnodige batterij en dus wordt de batterijbelasting vermeden.
Met LIFEPO4 -batterijen is de batterijtemperatuursensor vereist voor de functie: deze serveert batterijbescherming bij hoog en vooral bij lage temperaturen onder 0 ° C. - Silent Run-functie: met een druk op een knopruisgeoptimaliseerde manier van werken (nachtbewerking).
- Voedingsfunctie: kunnen consumenten zonder batterij worden geleverd (bijv. Batterijwissel).
- Laadkabelcompensatie: spanningsverliezen op de laadkabels worden automatisch opgegraven.
- Constructie van het reservetetwerkfilter: probleemloze parallelle werking met zonnestelsels, wind- en bunkengengeneratoren, alternatoren enz. Op een batterij.
- Hulpmiddel voor lage leadbatterijen opladen: zachte uitdagingen van de (lead -acid, -gel, -gm) batterij tot 8 V, vervolgens krachtige ondersteuning van de batterij met mogelijk nog steeds ingeschakeld consumenten.
- Scheiding van de batterijen in het geval van een stroomuitval, oververhitting, wangedrag (veiligheidsschakelaar per oplaaduitgang)
- Afzonderlijke zijlaad output "S" voor de ondersteuning en onderhoudsbelasting van de voertuigstartbatterij
Ook verkrijgbaar in boten met de elektronica beschermd tegen vocht!
Technische specificaties
Netwerkspanning (netwerkfrequentie 45 - 65 Hz) | 110 V - 230 V |
Netwerkfunctiespanningsgebied, alle soorten | 85 V - 270 V, kort 305 V (5 seconden) |
Netwerkspanningsgebied voor volledig laadkracht | 180 V - 270 V |
Netwerkprestaties Max. | 490 W |
Netwerkprestatiesopname bij Loading Management | 1.9 W |
Actieve sinusvormige vermogensfactorcorrectie (coSpi <= 1) | Ja |
Laadstroom ca. 110 V Netwerkspanning | 18 a |
Hoofdlaaduitvoerbatterij I I | |
Batterij Native Voltage Lead/LifePo4 -batterij | 12 V / 12 V-13.3 V |
Selecteerbare oplaadprogramma's Lead gel/AGM/Acidity, LifePo4 | 4 |
Batterijcapaciteit (aanbevolen) | 120 ah - 230 ah |
Batterijcapaciteit (na toepassing, bijvoorbeeld LifePo4) | 75 ah - 350 ah |
Laadstroom Hoofdbelasting, I-fase, 8 V naar U1; 0-15.5 H | 30 a |
Laden/buffer/laadstroom, gereguleerde U1-U2-U3-fase | 0 a - 30 a |
Minimale batterijspanning voor het begin van de belasting | 0 V |
VorfradeStrom, laagste download batterijen 0 V - 8 V | 15.0 A |
Retourstroom gemaakt van batterij (stroomuitval) | <0,5 ma |
Reset spanning (30 sec), afhankelijke batterijtype | 12.75 V / 13.25 V |
Lading limiet limiet (bescherming van aangesloten consumenten) | 15.0 V |
Externe afsluiting van overspanning (20 sec) | 15.5 V |
Spanning | <30 mV rms |
Laadtimer | 4-voudig |
Afgestudeerd/kortsluiting/rugbelasting/veiligheidsbescherming | Ja |
Veiligheidstimer per oplaadfase I-/U1-/U2- | Ja |
Leid batterijregeneratie met een lange levensduur, 2x Wöltl. 1 H | Ja |
LifePo4 -auto wordt op lange tijd wakker, 10 dagelijks 10 uur per dag | Ja |
of LifePo4 Lithium Rest Conservation (seizoensgebonden bedrijf) | Ja |
Input voor batterijtemperatuursensor | Ja |
Voeding (bijv. Verdere levering voor batterijwisselingen) | Ja |
2. Aanvullend uitvoer Voertuigstarter batterij II (registratie -uitgangsnetwerk) | |
Native spanning van de batterij (lood) | 12 V |
Huidige of veerkracht opladen als rapportoutput | 0 a - 2 a |
Afgestudeerd/kortsluiting/rugbelasting/veiligheidsbescherming | Ja |
Verbinding voor automatische oplader op afstand | Ja |
Apparaatinstallatiepositie | ieder |
Temperatuurbereik | -20 / +45 ° C |
Snelheid -Gecontroleerde, temperatuur -gecontroleerde ventilator | Ja |
Geleidelijke delegatie van de laadcapaciteit bij te veel temperatuur | Ja |
Veiligheidsafsluiting bij oververhitting | Ja |
Ventilantgeluiding, nachtoperatie (stille run) | Ja |
Beschermingsklasse / beschermingsles | I / IP21 |
Dimensies, Afmetingen inclusief het bevestigen van flenzen/voeten, zonder verbindingen | 228 x 139 x 74 mm |
Gewicht | 1350 g |
Omgevingsvoorwaarden, vochtigheid | Max. 95 % RF, niet condenseren |
Veiligheidsvoorschriften | EN 60335-2-29 |
Bereik van levering: netwerkkabel, bedrijfsinstructies |