De automatische lader PB 1215 SMT 2B van Votronic (MPN 3100) is een moderne batterijlader voor mobiel gebruik. Het heeft laadprogramma's voor gel, AGM, zuurgraad en moderne lithiumbatterijen en is ontworpen voor 12V -batterijspanning. De laadstroom bij de hoofduitgang is 15A. Bovendien is er een zijlaaduitvoer voor de startbatterij, die ook 2A laadstroom kan leveren. Het apparaat is geschikt voor batterijen met een capaciteit van 38Ah tot 170Ah.
Belangrijke kenmerken van de PB 1215 SMT 2B -batterij Cador
Overzicht van de laadprogramma's van PB 1215 SMT 2B
"Gel": oplaadprogramma voor gelbatterijen, karakteristiek IU1ou2ou3 afgestemd op gesloten, gasdichtheid gel/dryfit-batterijen met een gedefinieerde elektrolyt, die over het algemeen een hoger laadniveau nodig hebben en langere U1 geldt om korte laadtijden te bereiken met bijzonder hoge capaciteitsopslag en A om "honger" op lange termijn te voorkomen.
"AGM": oplaadprogramma voor AGM/fleece-batterijen, Karakteristiek IU1ou2ou3 bedoeld voor het laden van gesloten, gasdichtheid AGM (absorberende glas-MAT) batterijen in lead fleece-technologie, een bijzonder hoog U1-niveau met gecoördineerde houdstijden nodig voor volledig opladen en dan een matig U2 -niveau om opladen te blijven (plaat- en ronde cellentechnologie).
"Universal": oplaadprogramma voor lead-ocid/nat/agm-batterijen, karakteristiek IU1ou2ou3 universeel programma voor het laden en snijden van zure batterijen in voertuigen (gemengd mobiel/stationair). En een goed zuurmengsel voor open en gesloten, onderhoudsarme, onderhoudsonderhoud- Gratis standaard, drive, verlichting, zonne- en zware batterijen, evenals AGM -batterijen met een normaal U1 -niveau.
"LifePo4": laadprogramma voor lithiumbatterijen, karakteristiek IU1ou2ou3 laadprogramma gekoppeld aan lithium-lifepo4-batterijen met zijn eigen BMS en voorgeschreven of ingebouwd beschermcircuit. Leventijd voordelig laadniveau van 50-80% en ook buffers 12 V consumenten en de consumenten Voertuigstartbatterij. Bovendien activeert een gewone auto -wake -upfunctie de celbalancering van de batterijen.
Leveringsomvang:
1x Votronic 3100 PB 1215 SMT 2B Batterijlader
1x bedrijfsinstructies (Duits)
Technische specificaties:
Netwerkspanning (netwerkfrequentie 45 - 65 Hz) | 110 V - 230 V |
Netwerkfunctiespanningsgebied, alle soorten | 85 V - 270 V, kort 305 V (5 seconden) |
Netwerkspanningsgebied voor volledig laadkracht | 95 V - 270 V |
Netwerkprestaties Max. | 240 W |
Netwerkprestatiesopname bij Loading Management | 1.9 W |
Actieve sinusvormige vermogensfactorcorrectie (coSpi <= 1) | Ja |
Laadstroom ca. 110 V Netwerkspanning | 15 a |
Hoofdlaaduitvoerbatterij I I | |
Batterij Native Voltage Lead/LifePo4 -batterij | 12 V / 12 V-13.3 V |
Selecteerbare oplaadprogramma's Lead gel/AGM/Acidity, LifePo4 | 4 |
Batterijcapaciteit (aanbevolen) | 60 ah - 110 ah |
Batterijcapaciteit (na toepassing, bijvoorbeeld LifePo4) | 38 ah - 170 ah |
Laadstroom Hoofdbelasting, I-fase, 8 V naar U1; 0-15.5 H | 15 a |
Laden/buffer/laadstroom, gereguleerde U1-U2-U3-fase | 0 a - 15 a |
Minimale batterijspanning voor het begin van de belasting | 0 V |
VorfradeStrom, laagste download batterijen 0 V - 8 V | 7.5 A |
Retourstroom gemaakt van batterij (stroomuitval) | <0,5 ma |
Reset spanning (30 sec), afhankelijke batterijtype | 12.75 V / 13.25 V |
Lading limiet limiet (bescherming van aangesloten consumenten) | 15.0 V |
Externe afsluiting van overspanning (20 sec) | 15.5 V |
Spanning | <30 mV rms |
Laadtimer | 4-voudig |
Afgestudeerd/kortsluiting/rugbelasting/veiligheidsbescherming | Ja |
Veiligheidstimer per oplaadfase I-/U1-/U2- | Ja |
Leid batterijregeneratie met een lange levensduur, 2x Wöltl. 1 H | Ja |
LifePo4 -auto wordt op lange tijd wakker, 10 dagelijks 10 uur per dag | Ja |
of LifePo4 Lithium Rest Conservation (seizoensgebonden bedrijf) | Ja |
Input voor batterijtemperatuursensor | Ja |
Voeding (bijv. Verdere levering voor batterijwisselingen) | Ja |
2. Aanvullend uitvoer Voertuigstarter batterij II (registratie -uitgangsnetwerk) | |
Native spanning van de batterij (lood) | 12 V |
Huidige of veerkracht opladen als rapportoutput | 0 a - 2 a |
Afgestudeerd/kortsluiting/rugbelasting/veiligheidsbescherming | Ja |
Verbinding voor automatische oplader op afstand | Ja |
Apparaatinstallatiepositie | ieder |
Temperatuurbereik | -20 / +45 ° C |
Snelheid -Gecontroleerde, temperatuur -gecontroleerde ventilator | Ja |
Geleidelijke delegatie van de laadcapaciteit bij te veel temperatuur | Ja |
Veiligheidsafsluiting bij oververhitting | Ja |
Ventilantgeluiding, nachtoperatie (stille run) | Ja |
Beschermingsklasse / beschermingsles | I / IP21 |
Dimensies, Afmetingen inclusief het bevestigen van flenzen/voeten, zonder verbindingen | 228 x 139 x 74 mm |
Gewicht | 1250 g |
Omgevingsvoorwaarden, vochtigheid | Max. 95 % RF, niet condenseren |
Veiligheidsvoorschriften | EN 60335-2-29 |
Bereik van levering: netwerkkabel, bedrijfsinstructies |