Chargeurs secteur intégrés pour véhicules d'urgence avec des cycles d'utilisation très différents
Surtout dans les véhicules de sauvetage et d'urgence, la fiabilité des batteries installées dans le véhicule est cruciale pour la disponibilité opérationnelle du véhicule. Surtout, si de nombreux consommateurs permanents sollicitent fortement les batteries, il n'y a pas de temps pour les recharger du fait d'une utilisation fréquente, ou le chargeur est insuffisamment adapté aux batteries. Afin de répondre aux exigences particulières des véhicules d'urgence, la série VAC a été créée en coopération avec les principaux fabricants de véhicules et de batteries.
La technologie de charge Votronic est utilisée depuis des années dans les véhicules d'urgence professionnels tels que les pompiers, les ambulances et les garde-côtes ! Qualité - Fabriqué en Allemagne - !
L'électronique de l'appareil est protégée contre l'humidité et garantit un fonctionnement sûr en cas de fortes variations de température. Les consommateurs permanents connectés au système électrique du véhicule (appareils radio, chargeur, etc.) sont également alimentés sans gêner le processus de charge. Le répartiteur de courant de charge intégré alimente également automatiquement la batterie de démarrage avec un courant de charge complet si nécessaire. Le verrouillage du démarrage du moteur peut être activé via une sortie de message lorsque le véhicule est connecté au secteur.
Les appareils sont fournis avec un capteur de température 825 pour garantir une charge optimale des batteries. La position d'installation est variable grâce à une deuxième étiquette d'appareil incluse dans la livraison. Au lieu d'une télécommande, un écran LED étanche (voir accessoires) peut être connecté à la prise de connexion de la télécommande, ce qui indique l'état de fonctionnement de l'appareil à l'extérieur du véhicule.
Autres caractéristiques spéciales en un coup d'œil :
- Produits Votronic "fabriqués en Allemagne"
- Capacité de charge élevée même sur de courtes distances
- Bilan énergétique nettement amélioré de la batterie de bord
- Les caractéristiques de charge optimales pour tous les types de batterie peuvent être réglées à l'aide du sélecteur de batterie (plomb-acide, gel, AGM, lithium LiFePO4)
- Convient à tous les alternateurs
- Lorsque le réseau de bord est fortement chargé, une régulation de puissance automatique et réglable assure que la batterie de démarrage est chargée en premier par l'alternateur, garantissant ainsi un redémarrage immédiat du véhicule
- Installation simple, aucune intervention dans le circuit de démarrage du véhicule nécessaire, l'appareil est connecté à la ligne de charge de la batterie d'alimentation
- Fonctionnement en parallèle pour augmenter les performances possible
- Particulièrement recommandé pour les véhicules à la norme Euro 6
- Capteur de température 825 déjà inclus dans la livraison
- Les convertisseurs de charge se caractérisent également par leur conception compacte, leur faible poids (transformateur à découpage haute fréquence, technologie à découpage) et leurs composants de puissance puissamment dimensionnés. 6 affichages de fonctionnement renseignent à tout moment sur l'état de fonctionnement de l'appareil.
Accessoire recommandé : Télécommande Votronic S (2075)
Spécifications techniques
Tension secteur (fréquence secteur 45 - 65 Hz) | 110V-230V | |
Plage de tension de fonctionnement secteur, tous types | 85 V - 270 V, brièvement 305 V (5 sec.) | |
Plage de tension secteur pour une puissance de charge complète | 95V-270V | |
Consommation secteur max. | 240W | |
Consommation de courant (CA) max. | 2.7A | |
Mise en veille de l'interrupteur de l'appareil | 1.2W | |
Correction active du facteur de puissance sinusoïdal (CosPhi <= 1) | Oui | |
Courant de charge environ à une tension secteur de 110 V | 15A | |
Sorties de charge batterie I + II | ||
Tension nominale de la batterie Batterie plomb/LiFePO4 | 12V/12V-13.3V | |
Capacité de la batterie I ou I+II (recommandé) | 60Ah - 110Ah | |
Capacité de la batterie I ou I+II (selon l'application) | 38Ah - 170Ah | |
Courant de charge, charge principale, total, phase I, 8 V à U1 ; 0-15,5 heures | 15A | |
Courant de charge/tampon/charge régulé phase U1-U2-U3 | 0A - 15A | |
Répartiteur de courant de charge automatique pour Batt. Je / batterie II | Oui | |
Tension minimale de la batterie pour démarrer la charge | 0v | |
Courant de précharge, batteries profondément déchargées 0 V - 8 V | 7.5A | |
Courant inverse de la batterie (panne secteur) | < 0,5 mA | |
Tension de réinitialisation (30 sec), selon le type de batterie | 12.75V / 13.25V | |
Limite de tension de charge (protection des consommateurs connectés) | 15.0V | |
Arrêt de surtension externe (20 sec) | 15.5V | |
ondulation de tension | < 30mV rms | |
minuterie de chargement | quadruple | |
Inversion de polarité/court-circuit/décharge inverse/protection de sécurité | Oui | |
Minuterie de sécurité pour chaque phase de charge I-/U1-/U2 | Oui | |
Régénération de la batterie au plomb en cas d'arrêt prolongé, 2 fois par semaine. 1 heure | Oui | |
LiFePO4 Auto-Wake Up pour de longues périodes d'attente, 10 jours 0,5 h | Oui | |
ou LiFePO4 Lithium Restraint (fonctionnement saisonnier) | Oui | |
Charge d'égalisation plomb-acide manuelle, égalisation, courant de charge | 2.5A | |
Égalisation, tension de charge/limitation du temps de charge max. | 16.0V / 1.5h | |
Sortie de charge principale batterie I (maître) | ||
Programmes de charge sélectionnables plomb gel/AGM/acide, LiFePO4 | 8ème | |
Courant de charge/tampon/charge régulé IU1oU2oU3 phase | 0A - 15A | |
Entrée pour capteur de température de batterie | Oui | |
Fonctionnement sur secteur (par exemple, alimentation continue lors du changement de piles) | Oui | |
2. Batterie de sortie de charge II (distributeur de courant de charge intégré, commutable) | ||
8 programmes de charge, éventuellement identiques à la batterie I | Oui | |
ou programme de charge pour batterie de démarrage (au plomb) du véhicule | Oui | |
Courant de charge/tampon/charge régulé IU1oU2oU3 phase | 0A - 15A | |
3. À côté de la sortie de charge III (sortie de signalisation secteur) | ||
Tension nominale de la batterie (plomb) | 12v | |
Courant de charge ou capacité de charge comme sortie de signalisation | 0A - 2A | |
Inversion de polarité/court-circuit/décharge inverse/protection de sécurité | Oui | |
Connexion pour télécommande Chargeur automatique | Oui | |
Position d'installation de l'appareil | n'importe quel | |
écart de température | -20/+45 °C | |
Ventilateur à vitesse contrôlée et à température contrôlée | Oui | |
Régulation progressive de la puissance de charge en cas de surchauffe | Oui | |
Arrêt de sécurité en cas de surchauffe | Oui | |
Réduction du bruit du ventilateur, mode nuit (Silent Run) | Oui | |
Classe de protection/degré de protection | I/IP21 | |
Dimensions - Dimensions avec brides de montage, sans raccords | 205x160x72mm | |
lester | 1250g | |
Conditions ambiantes, humidité | 95 % HR maximum, sans condensation | |
les règles de sécurité | EN60335-2-29 | |
Contenu de la livraison Câble secteur, 1 capteur de température, mode d'emploi |